騰達(dá)機(jī)電公司有液壓動力平板運(yùn)輸車維修工作經(jīng)驗(yàn)的技師十多名,技術(shù)服務(wù)車多臺,兩個辦事處和廣州公司為全國客戶提供及時的服務(wù)。
自行式液壓模塊車產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)窄體模塊化設(shè)計,單模塊寬度2430mm;
(2)40t超大軸載,尤其適用于集中載荷運(yùn)輸(海洋工程平臺等);
(3)多車并車功能:可實(shí)現(xiàn)多達(dá)600軸線模塊車軟、硬聯(lián)接并車,至大載重量達(dá)到20000t;
(4)多模式轉(zhuǎn)向,單車及并車轉(zhuǎn)向模式相同;
主要技術(shù)參數(shù)
1  | 模塊規(guī)格 (axle)  | 4  | 6  | Unit (axle)  | 4  | 6  | |
2  | 貨臺長度(mm)  | 5600  | 8400  | Length(mm)  | 5600  | 8400  | |
3  | 寬度(mm)  | 2430  | Width (mm)  | 2430  | |||
4  | 至低高(mm)  | 1150  | Lowest height(mm)  | 1150  | |||
5  | 軸距(mm)  | 1400  | Axle distance(mm)  | 1400  | |||
6  | 軸荷(kg )  | 40 000( v≤0.5 km/h) 34 500( v≤ 5 km/h)  | Axle load (kg)  | 40 000( v≤0.5 km/h) 34 500( v≤ 5 km/h)  | |||
7  | 自重/每軸(kg)  | 4500  | Weight/axle(kg)  | 4500  | |||
8  | 凈載重/每軸(kg)  | 35 500 30 000  | Pay load/axle(kg)  | 35 500 30 000  | |||
9  | 輪副至大轉(zhuǎn)向角  | 230°  | Maximum steering angle  | 230°  | |||
10  | 轉(zhuǎn)向模式  | 八字轉(zhuǎn)向、橫行、斜行、中心回轉(zhuǎn)、擺轉(zhuǎn) 
  | Steering mode  | Multiple steering mode, Normal drive, Diagonal, Diagonal 90°, Circular drive, car drive etc.  | |||
11  | 平臺升降高(mm)  | 700  | Platform vertical lift range (mm)  | 700  | |||
12  | 輪胎型號  | 355/65R15  | Tire Type  | 355/65R15  | |||
13  | 輪輞型號  | 9.75-15  | Rim  | 9.75-15  | |||
14  | 輪胎數(shù)/軸線  | 4  | Tires per axle  | 4  | |||
15  | 驅(qū)動橋數(shù)量  | 2  | 4  | No. of drive bogies  | 2  | 4  | |
16  | 制動橋數(shù)量  | 6  | 8  | No. of driven bogies  | 6  | 8  | |
17  | 單模塊至大牽引力  | 125KN  | 250KN  | Max drive force/module  | 125KN  | 250KN  | |
18  | 動力包發(fā)動機(jī)型號/功率  | 330~360KW  | Engine/power  | 330 ~ 360KW  | |||
